Tarifarios
En adelante se reflejan los costos por transaccion de cada medio y servicio. Toe en consideracion que que costo del servicio no refleja el tipo de cambio entre las divisas involucradas. Eteller trabaja con monedas locales en los paises donde el dolar es restringido. En paises donde frecuenta el dolar podes recibir y pagar en dolares.
Proveedor |
Tarifa fija |
Porcentaje |
TET |
Banco a Banco en Costa Rica | US$4.50 | 0% | 1 hora en horario |
Banco a Banco en Mexico | 10.00 mxn | 0% | 1 hora en horario |
Banco a Banco en Peru | US$1.00 | 0% | 1 hora en horario |
Banco a Banco en Venezuela | $0 | 0% | 1 hora en horario |
Banco a otro banco Internacional | US$15.00 | 0% | 3 horas en horario |
PayPal, Giro Pay, Venmo | US$5.00 a cuenta de banco | comision la cobra la billetera | Entre 1 hora a 6 horas |
Transfers a Venezuela** | US$2.00 | ver tarifa cambiaria | 1 hora en horario |
Bitcoin, Ethereum, LiteCoin | US$10.00 TRANFER A BANCO | 1.5% POR TRANSACCION | Promedio 2 a 24 horas |
Pagos de servicio | US$1.00 | 0% | 1 hora o menos |
Observacion:
EN HORARIO significa que las trasnacciones se hacer en horario permitido por los bancos e instituciones.
VER TARIFA CAMBIARIAN significa ir al area del tipo de cambio. si envia transaccion en dolares de un lugar donde se permite transsar en dolres y el receptor puede cobrar en dolares lo unico que aplica es el cosot de la transaccion.